Shanghai Linsky Refrigeration Equipment Co.,Ltd
|
Price: | 1000.0~2000.0 USD |
Payment Terms: | T/T |
Place of Origin: | Shanghai, China (Mainland) |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
TUBE ICE MACHINE
Linsky has extensive experience in the design, manufacture and trade of tube ice machine for more than 10 years. Providing ice tube making machine with capacity from 1 ton to 70 tons per day. Ice tube is sanitary and transparent loved by many worldwide clients.
BRIEF INTRODUCTION
tube ice machine Capacity: 20T
Ice tube: 8g
ice tube maker Freezing Time: 18 min
ice tube maker Havesting Time: 3 min
intergarted machine with all components
PLC automatically controlled
Bitzer or copeland compressor
danfoss refrigeration part
SUS304 ice generator
PRODUCT DESCRIPTION
Specification of Tube Ice Maker Machine LIT-200W
Power supply | 380V/3P/50Hz | Voltage/Phase/Frequency | |
Refrigerant | R22/R404A | ||
Daily capacity | 20MT/day | ||
Cooling mode | Water-cooled | ||
Standard condition | Ambient temperature | 35 | ℃ |
Water inlet temperature | 25 | ℃ | |
Operating power | Compressor | 59.6 | kw |
Cooling tower fan | 1.5 | kw | |
Cold water pump | 4 | kw | |
Ice cutter | 1.1 | kw | |
Average total | 65 | kw | |
Total install power | 80 | kw | |
Compressor | Refrigeration capacity | 150.8 | kw |
Condensing temperature | 42 | ℃ | |
Evaporating temperature | -10 | ℃ | |
COP. | 2.53 | kw/kw | |
Horse power | 50*2 | HP | |
Compressor module dimension | Net weight | 2350 | Kg |
Size | 2800×2200×2970 | (L×W×H)(mm) | |
Evaporator module dimension | Net weight | 2450 | Kg |
Size | 1500×1200×4657 | (L×W×H)(mm) | |
Water supply pressure requirement | 1~6 | bar | |
Cooling tower dimension | Model | LBCM-50 | N/A |
Operating weight | 1120 | kg | |
Size | ∅2175*2565 | (L×W×H)(mm) | |
Parts info | Compressor | Bitzer- Germany | |
Cooling tower | Liangji-Taiwan | ||
Expansion valve | ALCO-United States | ||
Stop valve | DANFOSS, Denmark | ||
Solenoid valve | DANFOSS, Denmark | ||
Filter | ALCO-United States | ||
Button/indicator | Schneider-France | ||
Electrical | Schneider-France | ||
PLC | SIEMENS-Germany |
PHOTOS
Ice Tube Making Machine 20T/Day Water-Cooled with Cooling Tower