Shanghai Linsky Refrigeration Equipment Co.,Ltd
|
Price: | 1000.0~2000.0 USD |
Payment Terms: | T/T,T/T |
Place of Origin: | Shanghai, China (Mainland) |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
1. Capacity: 10 ton/day
2. Model: LIT-100W
3. Siemens PLC Control
4. Bitzer compressor tube ice machine
LINSKY TUBE ICE MACHINE 10 TONS PER DAY LIT-100W
î APPLICATIONS
z ICE PLANT
z FISHERY
z FOOD PROCESSING
z AIRPORT KITCHINE
z OCEAN PARK SNOW MAKING
î FEATURES
z ICE TUBE DIAMETER 25, 29, 35MM
z CAPACITY 1T~70TONS/24HRS
z R22, R404A, R517, R717 AVAILABLE
z DESIGNED FOR TROPICAL CLIMATE UP TO 50C
z BITZER COMPRESSOR
z DANFOSS VALVES, SCHNEIDER ELECTRICAL
z SIEMENS PLC
î SPECIFICATIONS
Model | Capacity | Refrigerant | Operating Power | Install Power | Operating weight | Dimension |
LIT-100W | 10tons/day | R22/R404A | 32kw | 40kw | Unit:1450kg | L1800×W1400×H1740mm |
Evaporator:1890kg | L1200×W1200×H3500mm | |||||
Cooling Tower:540kg | ∅1580x2205mm | |||||
LIT-150W | 15tons/day | R22/R404A | 50kw | 65kw | Unit:1960kg | L2700×W2000×H2250mm |
Evaporator:2150kg | L1500×W1200×H4365mm | |||||
Cooling Tower:670kg | ∅2000x2410mm | |||||
LIT-200W | 20tons/day | R22/R404A | 65kw | 80kw | Unit:2350kg | L2800×W2200×H2970mm |
Evaporator:2450kg | L1500×W1200×H4657mm | |||||
Cooling Tower:1120kg | ∅2175x2565mm | |||||
LIT-250W | 25tons/day | R22/R404A | 75kw | 100kw | Unit:2690kg | L3000×W2200×H2500mm |
Evaporator:2750kg | L2000×W1800×H5575mm | |||||
Cooling Tower:1120kg | ∅2175x2565mm | |||||
LIT-300W | 30tons/day | R22/R404A | 95kw | 125kw | Unit:2720kg | L3000×W2200×H2500mm |
Evaporator:2968kg | L2000×W1800×H6075mm | |||||
Cooling Tower:1300kg | ∅2650x2645mm |
î PHOTOS
Linsky Webstie
For more details of Linsky product and service, please visit our website: www.linskyicemachine.com or email to us.